2021年12月9日苏州热轧板卷最新价格行情
日期:2021-12-9 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1600 频道:行情分析 标签:
摘要:
12月9日苏州热轧板卷最新价格行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注热轧卷板2.0*1250*CSPHC武钢5240-20热轧卷板2.3*1250*CSPHC首钢5150-20热轧卷板2.3*1250*CSPHC本钢5110-20热轧卷板2.3*1250*CSPHC日...
12月9日苏州热轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 5240 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 5150 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 5110 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 5080 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 5070 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 5060 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 5060 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 5050 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 5030 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 5030 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 5020 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 5020 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 | 5000 | -20 | ||
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 5370 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 5350 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 5310 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 5160 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5150 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 5090 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5080 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 5000 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4980 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4990 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4980 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4980 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4980 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4990 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4970 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4970 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4930 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4930 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4930 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4930 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4940 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4940 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4940 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4940 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4920 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4920 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4920 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4920 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4890 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4890 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4880 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4870 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4870 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4860 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4850 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4860 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4820 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4820 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4820 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4820 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4840 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4820 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4820 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4990 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4990 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4990 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4990 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 5010 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 5010 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 5010 | -60 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 5010 | -60 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4980 | -60 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4990 | -60 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4980 | -60 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4990 | -60 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 5160 | -60 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 5130 | -60 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 5130 | -60 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 5130 | -60 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 5120 | -60 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 5100 | -60 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 5120 | -60 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 5100 | -60 |

评论
相关分类
