免费帮您找货-请联系客服! 
当前位置:首页 > 综合资讯 > 行情分析

2022年10月13日无锡热轧板卷价格最新行情

日期:2022-10-13 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1886 频道:行情分析 标签:

摘要:

2022年10月13日无锡热轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注...

2022年10月13日无锡热轧板卷价格最新行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 太行 4280 -10
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日照 4290 -10
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 沙钢 4290 -10 超薄带
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 武钢 4290 -10
热轧卷板 1.4*1250*C Q235B 武钢 4210 -10
热轧卷板 1.4*1500*C Q235B 鼎盛 4210 -10
热轧卷板 1.4*1500*C Q235B 太行 4200 -10
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 鼎盛 4160 -10
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 太行 4140 -10
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4160 -10
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 武钢 4170 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4130 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 武钢 4150 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4130 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 太行 4120 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 新钢 4130 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4100 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 武钢 4110 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 新钢 4100 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 鼎盛 4100 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 太行 4100 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 恒润 4100 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 日照 4100 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 新钢 4090 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 新钢 4020 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 鼎盛 4010 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 恒润 4000 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 新钢 4020 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鼎盛 4020 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 恒润 4010 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 4010 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 沙钢 4020 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 新钢 3970 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鼎盛 3970 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 恒润 3970 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3980 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3960 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 通钢 3950 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 新钢 3940 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鼎盛 3940 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 恒润 3940 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鼎盛 3940 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 恒润 3930 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3960 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 3930 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 武钢 3930 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢 3940 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 新钢 3940 -10
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 恒润 3910 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 沙钢 3920 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 日照 3900 -10
热轧卷板 4.5*1250*C Q235B 恒润 3910 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 恒润 3900 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 天铁 3890 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3910 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 天铁 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 通钢 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 武钢 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 燕钢 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 包钢 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3910 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 日照 3900 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 纵横 3890 -10
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 沧州中铁 3890 -10
热轧卷板 5.75*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 5.75*1250*C Q235B 恒润 3900 -10
热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3910 -10
热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 日照 3890 -10
热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 7.75*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 7.75*1250*C Q235B 恒润 3900 -10
热轧卷板 9.5*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 9.75*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 9.75*1250*C Q235B 恒润 3900 -10
热轧卷板 9.75*1500*C Q235B 沙钢 3910 -10
热轧卷板 11.5*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 11.75*1500*C Q235B 新钢 3890 -10
热轧卷板 11.75*1500*C Q235B 沙钢 3910 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 马钢 4010 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 4010 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 日照 4010 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 武钢 4010 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 包钢 4010 -10
低合金卷板 3.5*1500*C Q355B 沙钢 4170 -10
低合金卷板 3.75*1500*C Q355B 沙钢 4170 -10
低合金卷板 4.5*1500*C Q355B 沙钢 4070 -10
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 沙钢 4070 -10
低合金卷板 5.5*1500*C Q355B 沙钢 4070 -10
低合金卷板 5.5*1500*C Q355B 通钢 4050 -10
低合金卷板 5.5*1500*C Q355B 燕钢 4040 -10
低合金卷板 5.5*1500*C Q355B 纵横 4030 -10
低合金卷板 5.5*1500*C Q355B 沧州中铁 4030 -10
低合金卷板 5.5*1500*C Q355B 武钢 4040 -10
低合金卷板 5.75*1500*C Q355B 日照 4080 -10
低合金卷板 5.75*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 7.5*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 7.5*1500*C Q355B 沙钢 4070 -10
低合金卷板 7.75*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 9.5*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 9.5*1500*C Q355B 沙钢 4070 -10
低合金卷板 9.75*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 11.5*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 11.75*1500*C Q355B 新钢 4060 -10
低合金卷板 5.75*1800*C Q355B 日照 4130 -10

评论

<<>>共0页0条 20条/页

服务热线:

130-733-98111

微信同号