2022年9月13日苏州槽钢角钢工字钢价格最新行情
日期:2022-9-13 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1609 频道:行情分析 标签:
摘要:
2022年9月13日苏州槽钢角钢工字钢价格最新行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备...
2022年9月13日苏州槽钢角钢工字钢价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | 过磅 | ||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 4290 | 过磅 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4190 | 过磅 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | 过磅 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4480 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 创瑞电力 | 4050 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4050 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4470 | |||
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 安钢 | 4440 | |||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 4440 | |||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4440 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | |||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4200 | |||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4180 | |||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 4360 | 过磅 | ||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山盛财 | 4320 | 过磅 | ||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4160 | |||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | 12m | ||
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4330 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4520 | |||
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4480 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4200 | 9m/; | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4390 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 4060 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4090 | 9m/; | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山盛财 | 4290 | 过磅 | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4090 | 9m/; | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4290 | 过磅 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | 9m/; | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4090 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4290 | 过磅 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4090 | 9m/; | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4400 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4400 | 过磅 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4390 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4370 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4370 | |||
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4330 | |||
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4340 | |||
工字钢 | 12# | Q235B | 黄河特钢 | 4620 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4350 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4390 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 4200 | 过磅 | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4440 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4370 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 4350 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4370 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4340 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4360 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4360 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4340 | |||
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4360 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4360 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 4240 | 过磅 | ||
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4330 | |||
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4380 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4510 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4380 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | |||
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 4390 | 过磅 | ||
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4550 | |||
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4560 | |||
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4620 | |||
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 4570 | |||
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4840 | |||
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4820 |

评论
相关分类
