免费帮您找货-请联系客服! 
当前位置:首页 > 综合资讯 > 行情分析

2022年6月13日无锡带钢价格最新行情

日期:2022-6-14 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1273 频道:行情分析 标签:

摘要:

2022年6月13日无锡带钢价格最新行情(新)仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 ...

2022年6月13日无锡带钢价格最新行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*200*C ZT03 中天 4780 -70
热轧带钢 2.5*272*C Q195 津西 4770 -70
热轧带钢 2.5*232-335*C ZT03 中天 4780 -70
热轧带钢 2.5*232-335*C Q195 吉林建龙 4770 -70
热轧带钢 2.5*295-355*C Q195 德龙 4770 -70
热轧带钢 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 4760 -70
热轧带钢 2.5*335-438*C Q195 天钢联合 4780 -70
热轧带钢 3.25*750-865 Q235B 泰钢 4850 -70
热轧带钢 3.5*685*C Q235B 泰钢 4850 -70
热轧带钢 4.5*800*C Q235B 泰钢 4850 -70

评论

<<>>共0页0条 20条/页

服务热线:

130-733-98111

微信同号