免费帮您找货-请联系客服! 
当前位置:首页 > 综合资讯 > 行情分析

2022年2月11日苏州镀锌板卷最新价格行情

日期:2022-2-11 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:978 频道:行情分析 标签:

摘要:

2月11日苏州镀锌板卷最新价格行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 ...

2月11日苏州镀锌板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 6230 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢 6110 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 6000 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 5970 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 5860 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 5860 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢 6000 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6230 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6110 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5990 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5970 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5860 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5860 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5830 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5980 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5840 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5760 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5760 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5760 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 6220 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 6110 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5940 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5840 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5770 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5740 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5740 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5740 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5740 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本钢 6130 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本钢 5910 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 5810 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢 5760 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本钢 5760 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5770 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5710 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 6370 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 6190 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 6020 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 5900 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 5900 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 7780 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢 7480 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢 7280 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 7230 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢 7230 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 7180 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 7180 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6410 涨50 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6240 涨50 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6030 涨60 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5900 涨50 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5900 涨50 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 7440 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 7140 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6990 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6900 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6900 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 邯宝 6120 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 邯宝 5810 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 邯宝 5710 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 邯宝 5710 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 邯宝 5710 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 邯宝 5710 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 6100 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5950 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5800 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5730 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5730 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日照钢铁 5660 涨20 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 5800 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5700 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5600 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5600 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5600 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5840 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 5750 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5750 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 5720 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 5640 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 5520 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 5540 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 5540 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 5740 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 5690 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 5690 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 5690 有花;275g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 张家港万达 5890 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 张家港万达 5700 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 无锡中彩 5870 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 无锡中彩 5680 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江协和 5800 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江协和 5650 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江联鑫 5830 涨30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江联鑫 5650 涨30 有花;40g/平米

评论

<<>>共0页0条 20条/页

服务热线:

130-733-98111

微信同号