2022年2月11日苏州建筑钢材最新价格行情
日期:2022-2-11 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1285 频道:行情分析 标签:
摘要:
2月11日苏州建筑钢材最新价格行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 高线 ...
2月11日苏州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 5470 | 涨20 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 5340 | 涨30 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 5160 | 涨20 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 5150 | 涨20 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 4870 | 涨30 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4880 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5120 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5080 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 5120 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5110 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 5050 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 敬业 | 4980 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5100 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | 5110 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 5080 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5110 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4970 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5000 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 达钢 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 敬业 | 4870 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4960 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4860 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4870 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 达钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 4770 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4780 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4780 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4800 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4810 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4800 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5020 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 5020 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4970 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 长达 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 达钢 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 敬业 | 4870 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4970 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5260 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 5270 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 5270 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5150 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 5150 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5110 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5140 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 5120 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5100 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 5130 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5120 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 5130 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5100 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5130 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | 5100 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 5040 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5030 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 5040 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5000 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 5020 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 4970 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 敬业 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4990 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 4850 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 达钢 | 4870 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 凌钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 4800 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 通钢 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4890 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4850 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4860 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 4800 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4850 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新光明 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4850 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4850 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 泸钢 | 4830 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5040 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 5040 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5030 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5000 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5020 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 4970 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 4900 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4990 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4940 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4950 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 4930 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5290 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 5300 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5320 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 5310 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晋钢 | 5310 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中新钢铁 | 5330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5270 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5460 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5460 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 5440 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5440 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 5310 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 5340 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 5380 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5160 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 5160 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5150 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4900 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5070 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 5050 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 5010 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4960 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 4950 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5010 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 4960 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4970 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5010 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4980 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5010 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5060 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 5490 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 5490 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5480 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 5410 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 5350 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5370 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5360 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 5380 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5180 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 5190 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5180 | 涨20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5100 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5100 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5120 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 5030 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5020 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5040 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5040 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 5010 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4980 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5040 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 5000 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 5000 | 涨30 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5080 | 涨30 |

评论
相关分类
